No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Jul 2025 | Kamis | ORG1 - 185 | 5769 |
2 | 02 Jul 2025 | Rabu | ORG1 - 184 | 2400 |
3 | 01 Jul 2025 | Selasa | ORG1 - 183 | 0970 |
4 | 30 Jun 2025 | Senin | ORG1 - 182 | 8958 |
5 | 29 Jun 2025 | Minggu | ORG1 - 181 | 8379 |
6 | 28 Jun 2025 | Sabtu | ORG1 - 180 | 9123 |
7 | 27 Jun 2025 | Jumat | ORG1 - 179 | 4384 |
8 | 26 Jun 2025 | Kamis | ORG1 - 178 | 9303 |
9 | 25 Jun 2025 | Rabu | ORG1 - 177 | 8192 |
10 | 24 Jun 2025 | Selasa | ORG1 - 176 | 2074 |
Rata-Rata
30 Detik
Rata-Rata
3 Menit
39477 Member
Ketik Di Google:
NAGAPERAK99